<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Portal do Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://declev.com/meioambiente/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://declev.com/meioambiente</link>
	<description>Seu portal ambiental na internet - por Declev Reynier Dib-Ferreira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Carta Aberta do IBAMA by Antonio Germano Gomes Pinto</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/02/26/carta-aberta-do-ibama/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Antonio Germano Gomes Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/educacaoambiental/?p=34#comment-363</guid>
		<description>CARTA ABERTA AOS ORGANIZADORES DA RIO + 20


EFEITO ESTUFA 
COMO NEUTRALIZA-LO GERANDO GANHOS ECONÔMICOS
Regeneração do Período Carbonífero

Diante do fracasso de todas as outras iniciativas mundiais para criar uma forma de conter o Efeito Estufa e suas conseqüências nefastas e desastrosas, venho, mais uma vez, trazer a público o meu Projeto-Proposta para erradicar de forma radical e definitiva o trágico desastre que se avizinha tão rapidamente: 
A Asfixia e extinção da vida animal na qual nos incluímos!
Quero apenas o direito de ser ouvido, apresentar e debater a minha proposta como cidadão e especialista e que os ilustres congressistas sustentem publicamente que eu estou errado, que meu projeto é inviável.
Segue abaixo um resumo para não cansar, nem enfadar os leitores.
O projeto/proposto completo está à disposição de quem possa interessar!           

Meus telefones: móvel: 5512-9182-4286; Res. 5512-3023-0722

Pontos fortes da proposta: Resumo
a)	Utiliza a energia primaria, o sol, para ativar a fotossíntese com a utilização da água, do próprio gás carbônico e a luz para produzir a biomassa, o verde, capturando dessa for o carbono;
b)	Até a presente data, não existe proposta para resolver tão urgente e grave problema à nível global. A minha proposta/projeto resolve o problema do Efeito Estufa de forma radical e definitiva;
c)	Com 12 (doze) toneladas de carbono assim capturadas na biomassa, serão retiradas da atmosfera 44 (quarenta e quatro) toneladas de gás carbônico e devolvidas 32 (trinta e duas) toneladas de oxigênio. Resumindo: Com apenas 12 (doze) toneladas de carbono capturadas, purifica-se e enriquece-se 76 (setenta e seis) toneladas do ar que respiramos;
d)	Com a captura do carbono, também serão retirados outros gases tóxicos presentes na atmosfera (traços) de gases de enxofre, cloro, nitrogênio, enxofre, etc. que serão agregados com o carbono à biomassa;
e)	Serão criadas florestas para essa finalidade específica; 
f)	A biomassa, gerada para esse fim, será enterrada no subsolo a uma profundidade mínima de três metros;
g)	Sob a pressão do próprio subsolo e em ausência de água, não haverá desenvolvimento de microorganismos anaeróbios ou aeróbios, não havendo esses microorganismos não haverá geração de gases do carbono (metano - CH4, monóxido - CO ou gás carbônico - CO2), não havendo risco de retorno desses gases à atmosfera;
h)	Será como uma regeneração gradativa do Período Carbonífero, período em que a atmosfera chegou a ter 34% (trinta e quatro por cento de oxigênio;
i)	Seria dada sempre preferência às áreas arenosas e desérticas para construção dos depósitos geológicos de biomassa, preservando sempre a idéia/princípio: não havendo água, não há vida, não havendo vida, não haverá formação dos gases causadores do efeito estufa;
j)	A matriz energética a base de petróleo poderia ser mantida, uma vez que o carbono estará sendo reciclado;
k)	IMPORTANTÍSSIMO: Geração de milhões de empregos;
l)	Estaríamos gradativamente nos livrando do Efeito Estufa que tanto preocupa a humanidade. A mais rápida ou mais lenda eliminação do Efeito Estufa estará dependendo da maior ou menor velocidade na implantação do Projeto.    

Antonio Germano Gomes Pinto

Engenheiro Químico, Químico Industrial, Bacharel em Química com Atribuições Tecnológicas, Licenciado em Química, Especialista em Recursos Naturais com ênfase em Geologia, Geoquímico, Especialista em Gestão e Tecnologia Ambiental, Perito Ambiental, Auditor Ambiental e autor de duas patentes registradas no INPI, no Merco Sul, na UE, na World Intellectual Property Organization números WO2000/027503 and WO 1996/015081 e em grande número de países.  

Registros Profissionais:

Engenheiro Químico – CONFEA 200136654-0 e CREA/RJ 1998103814. 
Químico Industrial: CRQ 3ª Re. 03302170.
Professor: MEC 19.563.
World Intellectual Property Organization numbers WO2000/027503 and WO 1996/015081.       

Email: aggpinto@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CARTA ABERTA AOS ORGANIZADORES DA RIO + 20</p>
<p>EFEITO ESTUFA<br />
COMO NEUTRALIZA-LO GERANDO GANHOS ECONÔMICOS<br />
Regeneração do Período Carbonífero</p>
<p>Diante do fracasso de todas as outras iniciativas mundiais para criar uma forma de conter o Efeito Estufa e suas conseqüências nefastas e desastrosas, venho, mais uma vez, trazer a público o meu Projeto-Proposta para erradicar de forma radical e definitiva o trágico desastre que se avizinha tão rapidamente:<br />
A Asfixia e extinção da vida animal na qual nos incluímos!<br />
Quero apenas o direito de ser ouvido, apresentar e debater a minha proposta como cidadão e especialista e que os ilustres congressistas sustentem publicamente que eu estou errado, que meu projeto é inviável.<br />
Segue abaixo um resumo para não cansar, nem enfadar os leitores.<br />
O projeto/proposto completo está à disposição de quem possa interessar!           </p>
<p>Meus telefones: móvel: 5512-9182-4286; Res. 5512-3023-0722</p>
<p>Pontos fortes da proposta: Resumo<br />
a)	Utiliza a energia primaria, o sol, para ativar a fotossíntese com a utilização da água, do próprio gás carbônico e a luz para produzir a biomassa, o verde, capturando dessa for o carbono;<br />
b)	Até a presente data, não existe proposta para resolver tão urgente e grave problema à nível global. A minha proposta/projeto resolve o problema do Efeito Estufa de forma radical e definitiva;<br />
c)	Com 12 (doze) toneladas de carbono assim capturadas na biomassa, serão retiradas da atmosfera 44 (quarenta e quatro) toneladas de gás carbônico e devolvidas 32 (trinta e duas) toneladas de oxigênio. Resumindo: Com apenas 12 (doze) toneladas de carbono capturadas, purifica-se e enriquece-se 76 (setenta e seis) toneladas do ar que respiramos;<br />
d)	Com a captura do carbono, também serão retirados outros gases tóxicos presentes na atmosfera (traços) de gases de enxofre, cloro, nitrogênio, enxofre, etc. que serão agregados com o carbono à biomassa;<br />
e)	Serão criadas florestas para essa finalidade específica;<br />
f)	A biomassa, gerada para esse fim, será enterrada no subsolo a uma profundidade mínima de três metros;<br />
g)	Sob a pressão do próprio subsolo e em ausência de água, não haverá desenvolvimento de microorganismos anaeróbios ou aeróbios, não havendo esses microorganismos não haverá geração de gases do carbono (metano &#8211; CH4, monóxido &#8211; CO ou gás carbônico &#8211; CO2), não havendo risco de retorno desses gases à atmosfera;<br />
h)	Será como uma regeneração gradativa do Período Carbonífero, período em que a atmosfera chegou a ter 34% (trinta e quatro por cento de oxigênio;<br />
i)	Seria dada sempre preferência às áreas arenosas e desérticas para construção dos depósitos geológicos de biomassa, preservando sempre a idéia/princípio: não havendo água, não há vida, não havendo vida, não haverá formação dos gases causadores do efeito estufa;<br />
j)	A matriz energética a base de petróleo poderia ser mantida, uma vez que o carbono estará sendo reciclado;<br />
k)	IMPORTANTÍSSIMO: Geração de milhões de empregos;<br />
l)	Estaríamos gradativamente nos livrando do Efeito Estufa que tanto preocupa a humanidade. A mais rápida ou mais lenda eliminação do Efeito Estufa estará dependendo da maior ou menor velocidade na implantação do Projeto.    </p>
<p>Antonio Germano Gomes Pinto</p>
<p>Engenheiro Químico, Químico Industrial, Bacharel em Química com Atribuições Tecnológicas, Licenciado em Química, Especialista em Recursos Naturais com ênfase em Geologia, Geoquímico, Especialista em Gestão e Tecnologia Ambiental, Perito Ambiental, Auditor Ambiental e autor de duas patentes registradas no INPI, no Merco Sul, na UE, na World Intellectual Property Organization números WO2000/027503 and WO 1996/015081 e em grande número de países.  </p>
<p>Registros Profissionais:</p>
<p>Engenheiro Químico – CONFEA 200136654-0 e CREA/RJ 1998103814.<br />
Químico Industrial: CRQ 3ª Re. 03302170.<br />
Professor: MEC 19.563.<br />
World Intellectual Property Organization numbers WO2000/027503 and WO 1996/015081.       </p>
<p>Email: <a href="mailto:aggpinto@hotmail.com">aggpinto@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despedida de Rachel Trajber da Coordenação-Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação by Marcello Aponte</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/07/01/despedida-de-rachel-trajber-da-coordenacao-geral-de-educacao-ambiental-do-ministerio-da-educacao/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Marcello Aponte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=146#comment-361</guid>
		<description>Quanta deselegância Felipe, Raquel é uma pessoa tão querida, inclusive pelos que tem posição política divergente, que seu ato mais parece de uma frustração projetada numa mulher que está fazendo história. Levante-se da obscuridade, se aproxime dos que trabalham em regime colaborativo, participativo e solidário na construção de mundo melhor, é possível!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanta deselegância Felipe, Raquel é uma pessoa tão querida, inclusive pelos que tem posição política divergente, que seu ato mais parece de uma frustração projetada numa mulher que está fazendo história. Levante-se da obscuridade, se aproxime dos que trabalham em regime colaborativo, participativo e solidário na construção de mundo melhor, é possível!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Artigos sobre lixo hospitalar: qual a diferença para o lixo doméstico? by meilleur livres de medecine chez anismed</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/08/14/artigos-sobre-lixo-hospitalar-qual-a-diferenca-para-o-lixo-domestico/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>meilleur livres de medecine chez anismed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=228#comment-336</guid>
		<description>&lt;strong&gt;meilleur livres de medecine chez anismed...&lt;/strong&gt;

[...]Artigos sobre lixo hospitalar: qual a diferença para o lixo doméstico? &#171; Portal do Meio Ambiente[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>meilleur livres de medecine chez anismed&#8230;</strong></p>
<p>[...]Artigos sobre lixo hospitalar: qual a diferença para o lixo doméstico? &laquo; Portal do Meio Ambiente[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despedida de Rachel Trajber da Coordenação-Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação by felipe</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/07/01/despedida-de-rachel-trajber-da-coordenacao-geral-de-educacao-ambiental-do-ministerio-da-educacao/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=146#comment-320</guid>
		<description>Já vai tarde, essa mulher não vai fazer falta nenhum, uma louca!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já vai tarde, essa mulher não vai fazer falta nenhum, uma louca!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Se você come carne e encarna dos vegetarianos, não leia by Eudes</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/10/02/se-voce-come-carne-e-encarna-dos-vegetarianos-nao-leia/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Eudes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=310#comment-287</guid>
		<description>Realmente não sei onde iremos parar com tamnha intolerância.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente não sei onde iremos parar com tamnha intolerância.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quer ajudar o meio ambiente? Pare de comer carne! by Se você come carne e encarna dos vegetarianos, não leia &#171; Portal do Meio Ambiente</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/09/20/quer-ajudar-o-meio-ambiente-pare-de-comer-carne/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Se você come carne e encarna dos vegetarianos, não leia &#171; Portal do Meio Ambiente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=295#comment-282</guid>
		<description>[...] [Veja outros detalhes de como os animais são tratados porque somos “carnívoros por natureza”.] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Veja outros detalhes de como os animais são tratados porque somos “carnívoros por natureza”.] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conexão Mata Atlântica &#8211; você está por dentro? by Edson Schipiura</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/07/19/conexao-mata-atlantica-voce-esta-por-dentro/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Edson Schipiura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 02:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=176#comment-238</guid>
		<description>Quero conhecer melhor as atividades do SOS MATA ATLÂNTICA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero conhecer melhor as atividades do SOS MATA ATLÂNTICA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entenda a Política Nacional de Resíduos Sólidos &#8211; links úteis by Participe da Consulta Pública sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos &#171; Portal do Meio Ambiente</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/09/03/entenda-a-politica-nacional-de-residuos-solidos-links-uteis/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Participe da Consulta Pública sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos &#171; Portal do Meio Ambiente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 02:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=280#comment-229</guid>
		<description>[...] Plano Nacional de Resíduos Sólidos é um dos Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, segundo seu Capítulo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plano Nacional de Resíduos Sólidos é um dos Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, segundo seu Capítulo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rodeio e os animais&#8230; a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos by Juliana</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/08/31/rodeio-e-os-animais-a-festa-do-peao-de-boiadeiro-de-barretos/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 01:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=277#comment-196</guid>
		<description>a questão animal perpassa por todos os ambítos de nossas vidas e seria ideal se nos importassemos em todos os mesmos sentidos, sem a visão piegas do tipo &quot;Luiza Mel&quot;.
Questionamentos como o que fez acima são importantíssimos.
Acrescento que, no mundo de hoje onde a imagem vale mais do que a própria empresa, estas patrocinadoras deveriam atentar mais para que imagem estão construindo de si mesmas.
E também no mundo de hoje, onde uma parte da sociedade tem acesso a informação e a forma fácil de transmitir a mesma informação, a preocupação deveria ser ainda maior.
Publicarei um post amanhã sobre isso em meu blog, inclusive a partir da carta do instituto Nina Rosa, visite: http://na-beirada.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a questão animal perpassa por todos os ambítos de nossas vidas e seria ideal se nos importassemos em todos os mesmos sentidos, sem a visão piegas do tipo &#8220;Luiza Mel&#8221;.<br />
Questionamentos como o que fez acima são importantíssimos.<br />
Acrescento que, no mundo de hoje onde a imagem vale mais do que a própria empresa, estas patrocinadoras deveriam atentar mais para que imagem estão construindo de si mesmas.<br />
E também no mundo de hoje, onde uma parte da sociedade tem acesso a informação e a forma fácil de transmitir a mesma informação, a preocupação deveria ser ainda maior.<br />
Publicarei um post amanhã sobre isso em meu blog, inclusive a partir da carta do instituto Nina Rosa, visite: <a href="http://na-beirada.blogspot.com/" rel="nofollow">http://na-beirada.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Campanha Floresta faz a Diferença #florestafazadiferen&#231;a by Alessandra Steola</title>
		<link>http://declev.com/meioambiente/2011/08/13/campanha-floresta-faz-a-diferenca-florestafazadiferena/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Alessandra Steola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 23:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://declev.com/meioambiente/?p=221#comment-167</guid>
		<description>A floresta nos dá o ar puro que precisamos para viver. A qualidade de nossa vida está na floresta. Sem ela estaremos em breve todos mortos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A floresta nos dá o ar puro que precisamos para viver. A qualidade de nossa vida está na floresta. Sem ela estaremos em breve todos mortos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

